Sensor de Ozono Disuelto en Línea para Aguas Residuales
El ELP-200 es un analizador compacto de ozono disuelto diseñado específicamente para aplicaciones de aguas residuales. Utilizando tecnología avanzada de sensor polarográfico con configuración de tres electrodos, mide el ozono disuelto a través de una membrana permeable al gas que no se ve afectada por cloro residual, sustancias orgánicas disueltas o iones metálicos. Ideal para plantas de tratamiento de aguas residuales que requieren monitoreo confiable de ozono en condiciones de agua desafiantes.

De regreso: Sensor O3 Residu
| Descripción | Métrico | Imperial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre del modelo | ELP-200: Sensor de Ozono para Aguas Residuales | Acniti | ELP-200: Sensor de Ozono para Aguas Residuales | Acniti |
| 2 | Número de modelo | ELP-200 | ELP-200 |
| 3 | Tecnología | Polarográfico | Polarográfico |
| Liquido | Métrico | Imperial | |
| 4 | Flujo mínimo / minuto | 0.5 Litro | 0.1 Galón |
| 5 | Caudal máximo / minuto | 1.0 Litro | 0.3 Galón |
| 6 | Caudal mínimo / hora | 30 Litro | 7.9 Galón |
| 7 | Caudal máximo / hora | 60 Litro | 16 Galón |
| 8 | temperatura mínima del agua | 5 ℃ | 41 ℉ |
| 9 | temperatura máxima del agua | 30 ℃ | 86 ℉ |
| Ambiente | Métrico | Imperial | |
| 10 | Mínimo de temperatura ambiente | 5 ℃ | 41 ℉ |
| 11 | Temperatura ambiente máxima | 40 ℃ | 104 ℉ |
| 12 | Humedad relativa mínima | 0 % | 0 % |
| 13 | Humedad relativa máxima | 90 % | 90 % |
| Eléctrico | Métrico | Imperial | |
| 14 | Fase unitaria Ø tensión | CA 100~240V 50/60Hz | CA 100~240V 50/60Hz |
| 15 | Consumo de energía de la unidad | 5 VA | 5 VA |
| Conexiones | Métrico | Imperial | |
| 16 | entrada de agua | Racor recto de apriete acero inoxidable | Racor recto de apriete acero inoxidable |
| 17 | salida de agua | Racor recto de apriete acero inoxidable | Racor recto de apriete acero inoxidable |
| Dimensiones y peso | Métrico | Imperial | |
| 18 | Dim. (an)x(pr)x(al) | 125 x 81 x 560 mm | 4.9 x 3.2 x 22.0 pulgada |
| 19 | Código hs | 9027-9090 | 9027-9090 |
| Observaciones | |||
| 20 | Otras observaciones | ||
De regreso: Sensor O3 Residu






